| Datensatznr | 985 |
| Angebots-Nummer | 372_EFH Ost |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 166 m² |
| Grundstücksgröße | 589 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Nettoraumfläche qm | 173,5 |
| Kaufpreis | 1.272.500 € |
| Käufer-Provision inkl. MwSt. | 2,38% inkl. MwSt. auf den KP Grundstücksanteil € 699.000 |
| Datensatznr | 985 | Angebots-Nummer | 372_EFH Ost |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 166 m² |
| Grundstücksgröße | 589 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Nettoraumfläche qm | 173,5 |
| Kaufpreis | 1.272.500 € | Käufer-Provision inkl. MwSt. | 2,38% inkl. MwSt. auf den KP Grundstücksanteil € 699.000 |
| Datensatznr | 985 |
| Angebots-Nummer | 372_EFH Ost |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 166 m² |
| Grundstücksgröße | 589 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Nettoraumfläche qm | 173,5 |
| Datensatznr | 985 | Angebots-Nummer | 372_EFH Ost |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 166 m² |
| Grundstücksgröße | 589 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Nettoraumfläche qm | 173,5 |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching