| Datensatznr | 975 |
| Angebots-Nummer | 380_8 |
| Einheit | Ja |
| Seniorengerecht | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Pfarrer Socher Straße |
| Hausnummer | 33 |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Etage | OG |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Ausstattung | gehoben |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kellerabteil | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kaufpreis | 797.000 € |
| Käufer-Provision inkl. MwSt. | Provisionsfrei |
| Datensatznr | 975 | Angebots-Nummer | 380_8 |
| Einheit | Ja | Seniorengerecht | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Pfarrer Socher Straße | Hausnummer | 33 |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Etage | OG |
| Wohnfläche | 82 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Ausstattung | gehoben | Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kellerabteil | Ja |
| Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kaufpreis | 797.000 € | Käufer-Provision inkl. MwSt. | Provisionsfrei |
| Datensatznr | 975 |
| Angebots-Nummer | 380_8 |
| Einheit | Ja |
| Seniorengerecht | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Pfarrer Socher Straße |
| Hausnummer | 33 |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Etage | OG |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Ausstattung | gehoben |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kellerabteil | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Datensatznr | 975 | Angebots-Nummer | 380_8 |
| Einheit | Ja | Seniorengerecht | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Pfarrer Socher Straße | Hausnummer | 33 |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Etage | OG |
| Wohnfläche | 82 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Ausstattung | gehoben | Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kellerabteil | Ja |
| Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching