| Datensatznr | 959 | 
| Angebots-Nummer | 393 | 
| Vermietet am | 01.10.2025 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | 
| PLZ | 82034 | 
| Ort | Taufkirchen | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 95 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Boden | Parkett | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) | 
| Terrasse | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | 
| Bauweise | Massiv | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Küche | Einbauküche | 
| Internetgeschwindigkeit MBit/s | 100 | 
| Kabelanbieter | M-Net | 
| Kaltmiete | 1.995 € | 
| Nebenkosten | 350 € | 
| Warmmiete | 2.345 € | 
| Kaution | 5.985 € | 
| Datensatznr | 959 | Angebots-Nummer | 393 | 
| Vermietet am | 01.10.2025 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 82034 | 
| Ort | Taufkirchen | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 95 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas | 
| Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) | Terrasse | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | Bauweise | Massiv | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | Küche | Einbauküche | 
| Internetgeschwindigkeit MBit/s | 100 | Kabelanbieter | M-Net | 
| Kaltmiete | 1.995 € | Nebenkosten | 350 € | 
| Warmmiete | 2.345 € | Kaution | 5.985 € | 
| Datensatznr | 959 | 
| Angebots-Nummer | 393 | 
| Vermietet am | 01.10.2025 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | 
| PLZ | 82034 | 
| Ort | Taufkirchen | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 95 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Boden | Parkett | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) | 
| Terrasse | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | 
| Bauweise | Massiv | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Küche | Einbauküche | 
| Internetgeschwindigkeit MBit/s | 100 | 
| Kabelanbieter | M-Net | 
| Datensatznr | 959 | Angebots-Nummer | 393 | 
| Vermietet am | 01.10.2025 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 82034 | 
| Ort | Taufkirchen | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 95 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas | 
| Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) | Terrasse | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | Bauweise | Massiv | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | Küche | Einbauküche | 
| Internetgeschwindigkeit MBit/s | 100 | Kabelanbieter | M-Net | 
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching