| Datensatznr | 935 | 
| Angebots-Nummer | 380_1 | 
| Einheit | Ja | 
| Seniorengerecht | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung | 
| Straße | Pfarrer Socher Straße | 
| Hausnummer | 33 | 
| PLZ | 82041 | 
| Ort | Oberhaching | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | EG | 
| Wohnfläche | 67 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Ausstattung | gehoben | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Boden | Fliesen, Parkett | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) | 
| Terrasse | Ja | 
| Fahrradraum | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 665.500 € | 
| Käufer-Provision inkl. MwSt. | Provisionsfrei | 
| Datensatznr | 935 | Angebots-Nummer | 380_1 | 
| Einheit | Ja | Seniorengerecht | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschosswohnung | 
| Straße | Pfarrer Socher Straße | Hausnummer | 33 | 
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching | 
| Land | Deutschland | Etage | EG | 
| Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Ausstattung | gehoben | 
| Befeuerung | Fernwärme | Boden | Fliesen, Parkett | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) | 
| Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 665.500 € | Käufer-Provision inkl. MwSt. | Provisionsfrei | 
| Datensatznr | 935 | 
| Angebots-Nummer | 380_1 | 
| Einheit | Ja | 
| Seniorengerecht | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung | 
| Straße | Pfarrer Socher Straße | 
| Hausnummer | 33 | 
| PLZ | 82041 | 
| Ort | Oberhaching | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | EG | 
| Wohnfläche | 67 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Ausstattung | gehoben | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Boden | Fliesen, Parkett | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) | 
| Terrasse | Ja | 
| Fahrradraum | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Datensatznr | 935 | Angebots-Nummer | 380_1 | 
| Einheit | Ja | Seniorengerecht | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschosswohnung | 
| Straße | Pfarrer Socher Straße | Hausnummer | 33 | 
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching | 
| Land | Deutschland | Etage | EG | 
| Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Ausstattung | gehoben | 
| Befeuerung | Fernwärme | Boden | Fliesen, Parkett | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 28.500 € (Kauf) | 
| Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja | 
| Kellerabteil | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja | 
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching