| Datensatznr | 919 |
| Angebots-Nummer | 379 |
| Vermietet am | 28.05.2025 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Straße | Kybergstraße |
| Hausnummer | 55 |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 234 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Hobbyraum | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Holz |
| Energiestandard | KFW55 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabelanbieter | Oberhachinger Glasfaser |
| Datensatznr | 919 | Angebots-Nummer | 379 |
| Vermietet am | 28.05.2025 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Straße | Kybergstraße |
| Hausnummer | 55 | PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 234 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Hobbyraum | Ja | Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Holz |
| Energiestandard | KFW55 | Küche | Einbauküche |
| Kabelanbieter | Oberhachinger Glasfaser |
| Datensatznr | 919 |
| Angebots-Nummer | 379 |
| Vermietet am | 28.05.2025 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Straße | Kybergstraße |
| Hausnummer | 55 |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 234 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Hobbyraum | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Holz |
| Energiestandard | KFW55 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabelanbieter | Oberhachinger Glasfaser |
| Datensatznr | 919 | Angebots-Nummer | 379 |
| Vermietet am | 28.05.2025 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Straße | Kybergstraße |
| Hausnummer | 55 | PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 234 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Hobbyraum | Ja | Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Holz |
| Energiestandard | KFW55 | Küche | Einbauküche |
| Kabelanbieter | Oberhachinger Glasfaser |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching