Datensatznr | 903 |
Angebots-Nummer | 373 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81737 |
Ort | München-Ramersdorf-Perlach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung | gehoben |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Energiestandard | KFW70 |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 849.000 € |
Hausgeld | 428 € |
Käufer-Provision inkl. MwSt. | 2,38% |
Datensatznr | 903 | Angebots-Nummer | 373 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81737 | Ort | München-Ramersdorf-Perlach |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Ausstattung | gehoben |
Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
Energiestandard | KFW70 | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 849.000 € | Hausgeld | 428 € |
Käufer-Provision inkl. MwSt. | 2,38% |
Datensatznr | 903 |
Angebots-Nummer | 373 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81737 |
Ort | München-Ramersdorf-Perlach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung | gehoben |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Energiestandard | KFW70 |
Küche | Einbauküche |
Datensatznr | 903 | Angebots-Nummer | 373 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81737 | Ort | München-Ramersdorf-Perlach |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Ausstattung | gehoben |
Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
Energiestandard | KFW70 | Küche | Einbauküche |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching