| Datensatznr | 883 |
| Angebots-Nummer | 363 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 289 m² |
| Nutzfläche | 178 m² |
| Gesamtfläche | 467 m² |
| Grundstücksgröße | 1.011 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Hobbyraum | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Befeuerung | Pelletheizung |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Datensatznr | 883 | Angebots-Nummer | 363 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 289 m² |
| Nutzfläche | 178 m² | Gesamtfläche | 467 m² |
| Grundstücksgröße | 1.011 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
| Hobbyraum | Ja | Ausstattung | Gehoben |
| Befeuerung | Pelletheizung | Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Datensatznr | 883 |
| Angebots-Nummer | 363 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 289 m² |
| Nutzfläche | 178 m² |
| Gesamtfläche | 467 m² |
| Grundstücksgröße | 1.011 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Hobbyraum | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Befeuerung | Pelletheizung |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Datensatznr | 883 | Angebots-Nummer | 363 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 289 m² |
| Nutzfläche | 178 m² | Gesamtfläche | 467 m² |
| Grundstücksgröße | 1.011 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
| Hobbyraum | Ja | Ausstattung | Gehoben |
| Befeuerung | Pelletheizung | Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 2 Garagen |
| Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Küche | Einbauküche |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching