Datensatznr | 819 |
Angebots-Nummer | 330 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 191 m² |
Nutzfläche | 264 m² |
Grundstücksgröße | 329 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Hobbyraum | Ja |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche |
Kabelanbieter | Telekom |
Kaltmiete | 3.650 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 3.800 € |
Kaution | 10.950 € |
Datensatznr | 819 | Angebots-Nummer | 330 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 191 m² |
Nutzfläche | 264 m² | Grundstücksgröße | 329 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Hobbyraum | Ja |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche | Kabelanbieter | Telekom |
Kaltmiete | 3.650 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 3.800 € | Kaution | 10.950 € |
Datensatznr | 819 |
Angebots-Nummer | 330 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 191 m² |
Nutzfläche | 264 m² |
Grundstücksgröße | 329 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Hobbyraum | Ja |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche |
Kabelanbieter | Telekom |
Datensatznr | 819 | Angebots-Nummer | 330 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 191 m² |
Nutzfläche | 264 m² | Grundstücksgröße | 329 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Hobbyraum | Ja |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche | Kabelanbieter | Telekom |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching