| Datensatznr | 519 |
| Angebots-Nummer | 201 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Straße | Simerbauernweg |
| Hausnummer | 10 |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Nutzfläche | 239 m² |
| Grundstücksgröße | 430 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Hobbyraum | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabelanbieter | Telekom |
| Datensatznr | 519 | Angebots-Nummer | 201 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Straße | Simerbauernweg | Hausnummer | 10 |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 167 m² |
| Nutzfläche | 239 m² | Grundstücksgröße | 430 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Hobbyraum | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme | Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabelanbieter | Telekom |
| Datensatznr | 519 |
| Angebots-Nummer | 201 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Straße | Simerbauernweg |
| Hausnummer | 10 |
| PLZ | 82041 |
| Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Nutzfläche | 239 m² |
| Grundstücksgröße | 430 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Hobbyraum | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabelanbieter | Telekom |
| Datensatznr | 519 | Angebots-Nummer | 201 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Straße | Simerbauernweg | Hausnummer | 10 |
| PLZ | 82041 | Ort | Oberhaching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 167 m² |
| Nutzfläche | 239 m² | Grundstücksgröße | 430 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Hobbyraum | Ja |
| Befeuerung | Fernwärme | Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
| Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabelanbieter | Telekom |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching