Angebots-Nummer | 185 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Ödenpullacherstraße |
Hausnummer | 2 |
PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 105 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fertigparkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabelanbieter | Vodafone |
Angebots-Nummer | 185 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Straße | Ödenpullacherstraße |
Hausnummer | 2 | PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 105 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Fertigparkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabelanbieter | Vodafone |
Angebots-Nummer | 185 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Straße | Ödenpullacherstraße |
Hausnummer | 2 |
PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 105 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fertigparkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabelanbieter | Vodafone |
Angebots-Nummer | 185 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Straße | Ödenpullacherstraße |
Hausnummer | 2 | PLZ | 82041 |
Ort | Oberhaching | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 105 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Fertigparkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabelanbieter | Vodafone |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 12.07.2029
Endenergieverbrauch: 129.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching