Datensatznr | 879 |
Angebots-Nummer | 361 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82024 |
Ort | Taufkirchen |
Land | Deutschland |
Etage | 10 |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
separate Küche | Ja |
Ausstattung | normal |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 12 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kabelanbieter | Pyur Kabelfernsehen |
Kaufpreis | 420.000 € |
Hausgeld | 347 € |
Käufer-Provision inkl. MwSt. | 3.57 |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.386 € |
Datensatznr | 879 | Angebots-Nummer | 361 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82024 | Ort | Taufkirchen |
Land | Deutschland | Etage | 10 |
Wohnfläche | 77 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | separate Küche | Ja |
Ausstattung | normal | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 12 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche | Kabelanbieter | Pyur Kabelfernsehen |
Kaufpreis | 420.000 € | Hausgeld | 347 € |
Käufer-Provision inkl. MwSt. | 3.57 | Mieteinnahmen pro Monat | 1.386 € |
Datensatznr | 879 |
Angebots-Nummer | 361 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82024 |
Ort | Taufkirchen |
Land | Deutschland |
Etage | 10 |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
separate Küche | Ja |
Ausstattung | normal |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 12 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kabelanbieter | Pyur Kabelfernsehen |
Datensatznr | 879 | Angebots-Nummer | 361 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82024 | Ort | Taufkirchen |
Land | Deutschland | Etage | 10 |
Wohnfläche | 77 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | separate Küche | Ja |
Ausstattung | normal | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 12 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kellerabteil | Ja |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche | Kabelanbieter | Pyur Kabelfernsehen |
info@ng-immobilien.com
Tel.: 089 46098405
Ihr regionaler Makler in Oberhaching